世界杯2022赛程表 世界杯2022赛程表Excel

本届2022年世界杯举行时间特别晚,在今年的11月份,卡塔尔首都举行,因为特殊的天气原因只能推迟到11月份。

 

 

世界杯完整赛程名单表已经公布,在7月8日哥斯达黎加1:0战胜新西兰,已经是拿到了世界杯的最后一张门票。

 

6159252dd42a2834f75a11aa8c0b6ee017cebfd8

 

本次晋级的队伍是32支球队,然后分成八个队伍,每个队伍是四支球队,小组赛的对决。

 

 

本次晋级的队伍还有日本,韩国,澳大利亚等球队。

 

 

以上就是世界杯的比赛赛程时间表,希望对大家有所帮助。

卡塔尔世界杯即将于2022年11月正式开幕,来自六大洲的32支球队将汇聚卡塔尔,为全球球迷带来64场足球盛宴,那么本届世界杯的赛程是如何安排的呢,比赛时间表又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。

20220217160343_27032

2022卡塔尔世界杯赛程表(点击查看最新比分)

 

2022年卡塔尔世界杯赛程表
小组赛A组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
1 第一轮 11-21 00:00 卡塔尔 vs 厄瓜多尔
3 11-22 00:00 塞内加尔 vs 荷兰
18 第二轮 11-25 21:00 卡塔尔 vs 塞内加尔
19 11-26 00:00 荷兰 vs 厄瓜多尔
33 第三轮 11-29 23:00 荷兰 vs 卡塔尔
34 厄瓜多尔 vs 塞内加尔
小组赛B组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
2 第一轮 11-21 21:00 英格兰 vs 伊朗
4 11-22 03:00 美国 vs 威尔士
17 第二轮 11-25 18:00 威尔士 vs 伊朗
20 11-26 03:00 英格兰 vs 美国
35 第三轮 11-30 03:00 威尔士 vs 英格兰
36 伊朗 vs 美国
小组赛C组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
5 第一轮 11-22 18:00 阿根廷 vs 沙特阿拉伯
7 11-23 00:00 墨西哥 vs 波兰
22 第二轮 11-26 21:00 波兰 vs 沙特阿拉伯
24 11-27 03:00 阿根廷 vs 墨西哥
39 第三轮 12-01 03:00 沙特阿拉伯 vs 墨西哥
40 波兰 vs 阿根廷
小组赛D组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
6 第一轮 11-22 21:00 丹麦 vs 突尼斯
8 11-23 03:00 法国 vs 澳大利亚
21 第二轮 11-26 18:00 突尼斯 vs 澳大利亚
23 11-27 00:00 法国 vs 丹麦
37 第三轮 11-30 23:00 突尼斯 vs 法国
38 澳大利亚 vs 丹麦
小组赛E组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
10 第一轮 11-23 21:00 德国 vs 日本
11 11-24 00:00 西班牙 vs 哥斯达黎加
25 第二轮 11-27 18:00 日本 vs 哥斯达黎加
28 11-28 03:00 西班牙 vs 德国
43 第三轮 12-02 03:00 日本 vs 西班牙
44 哥斯达黎加 vs 德国
小组赛F组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
9 第一轮 11-23 18:00 摩洛哥 vs 克罗地亚
12 11-24 03:00 比利时 vs 加拿大
26 第二轮 11-27 21:00 比利时 vs 摩洛哥
27 11-28 00:00 克罗地亚 vs 加拿大
41 第三轮 12-01 23:00 克罗地亚 vs 比利时
42 加拿大 vs 摩洛哥
小组赛G组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
13 第一轮 11-24 18:00 瑞士 vs 喀麦隆
16 11-25 03:00 巴西 vs 塞尔维亚
29 第二轮 11-28 18:00 喀麦隆 vs 塞尔维亚
31 11-29 00:00 巴西 vs 瑞士
47 第三轮 12-03 03:00 塞尔维亚 vs 瑞士
48 喀麦隆 vs 巴西
小组赛H组
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
14 第一轮 11-24 21:00 乌拉圭 vs 韩国
15 11-25 00:00 葡萄牙 vs 加纳
30 第二轮 11-28 21:00 韩国 vs 加纳
32 11-29 03:00 葡萄牙 vs 乌拉圭
45 第三轮 12-02 23:00 韩国 vs 葡萄牙
46 加纳 vs 乌拉圭
淘汰赛
场次 轮次 日期 时间 主队 比分 客队 报道
49 1/8决赛 12-03 23:00 A1 vs B2
50 12-04 03:00 C1 vs D2
51 12-04 23:00 D1 vs C2
52 12-05 03:00 B1 vs A2
53 12-05 23:00 E1 vs F2
54 12-06 03:00 G1 vs H2
55 12-06 23:00 F1 vs E2
56 12-07 03:00 H1 vs G2
57 1/4决赛 12-09 23:00 W53 vs W54
58 12-10 03:00 W49 vs W50
59 12-10 23:00 W55 vs W56
60 12-11 03:00 W51 vs W52
61 半决赛 12-14 03:00 W57 vs W58
62 12-15 03:00 W59 vs W60
63 季军争夺战 12-17 23:00 D61 vs D62
64 决赛 12-18 23:00 W61 vs W62

 

20220217160343_50753

未经允许不得转载:大白鲨游戏网 » 世界杯2022赛程表 世界杯2022赛程表Excel